Descrizione
Dimensioni disponibili piano
TIPO | Dimensione cm | Spessore mm | Peso Kg |
![]() |
60 | 12 | 4,79 |
70 | 12 | 6,5 | |
80 | 12 | 8,51 | |
90 | 12 | 10,62 | |
![]() |
60/60 | 12 | 6,1 |
70/70 | 12 | 8,3 | |
80/80 | 12 | 10,84 | |
90/90 | 12 | 13,53 | |
![]() |
110×70 | 12 | 12,86 |
120×80 | 12 | 16,03 |